СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Программируемые источники питания АС | 1-фазные или 3-фазные мощностью 0,75-15 кВА выходное напряжение 30-300 В; частота 16-1000 Гц | Имитация всех допустимых нормативными документами нестабильности напряжения (частоты) сети |
Программируемые источники питания DC | Мощностью 0,16-5 КВт Выходное напряжение 16-400 В | |
Генератор импульсов | 50-1000 В, 2-10 мкс 250-4000 В, 30-60 нс, 50-100 мкс | Имитация высоковольтных импульсных помех |
Генератор стандартных сигналов + усилитель мощности | 10 кГц-400 МГц | Имитация пульсаций напряжения и высших гармонических составляющих |
Согласующие устройства связи/развязки | Объединение сигналов, создаваемых различными источниками | Развязка основного питания и сигналов помех |
Эквиваленты нагрузки (электронные нагрузки) | Постоянного тока мощностью 100 ВА – 50 кВА Переменного тока мощностью 100 ВА – 15 кВА | Настройка и проверка параметров импульсных воздействий |
Программное обеспечение | Пакеты управляющих программ для проведения испытаний | Разработка управляющих программ комплекса, создающих испытательные сигналы |
Контрольно – измерительные приборы | Осциллографы 0-100 В, 0-100 (1000) МГц Мультиметры 0-400 В, 0-300 А Анализаторы спектра 10 кГц -1000 МГц | Документирование воздействующих на испытуемое техническое средство процессов |
Комплекс предназначенный для испытаний приемников электроэнергии на соответствие требованиям к электропитанию и электромагнитным полям НЧ, установленным в:
- EN (IEC) 61000- (ГОСТ Р51317)-1-11; 4-13; 4-17; 4-27; 4-28; 4-29; 4-34;
- ГОСТ 13109-97;
- ГОСТ 19705-89;
- ГОСТ Р 54073-2010;
- КТ-160 (DO-160) разделы 16,
- ГОСТ Р 51317.4.8-99,
- ГОСТ Р 51317.4.9-99;
- ГОСТ 26807-86